每日更新 · 权威开奖 · 精准查询
直选中奖号码:5-8-3 | 组选:358
| 期号 | 开奖日期 | 中奖号码 | 和值 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|
| 2024300 | 今日 | 5 8 3 | 16 | 奇偶奇 |
| 2024299 | 昨日 | 2 7 9 | 18 | 偶奇奇 |
| 2024298 | 前日 | 6 1 4 | 11 | 偶奇偶 |
| 2024297 | 前三日 | 0 3 7 | 10 | 偶奇奇 |
| 2024296 | 前四日 | 8 5 2 | 15 | 偶奇偶 |
| 2024295 | 前五日 | 1 9 6 | 16 | 奇奇偶 |
| 2024294 | 前六日 | 4 2 8 | 14 | 偶偶偶 |
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型彩票游戏,每天开奖一次,玩法简单、趣味性强,深受彩民喜爱。
3D彩票从000-999中选择一个三位数进行投注,每注金额为2元。开奖时从0-9中摇出三个号码组成开奖号码。
| 玩法 | 中奖条件 | 奖金 |
|---|---|---|
| 直选 | 号码与开奖号码完全一致且顺序相同 | 1040元 |
| 组选3 | 号码与开奖号码相同(有两个数字相同) | 346元 |
| 组选6 | 号码与开奖号码相同(三个数字各不相同) | 173元 |
| 1D | 猜中开奖号码中任意一个数字 | 10元 |
| 2D | 猜中开奖号码中任意两个数字及位置 | 104元 |
福彩3D每日21:15开奖,开奖结果通过中国福彩网、各大彩票网站及本平台同步更新。
通过对历史3D中奖号码的统计分析,可以发现一定的规律和趋势,帮助彩民更好地了解号码分布。
近30期开奖号码中,高频号码:5、8、3出现次数较多;低频号码:0、4、7出现较少。彩民可参考冷热号分布进行选号。
近10期和值范围在8-18之间波动,平均和值约为13。和值走势呈现中间高、两端低的正态分布特征。
| 奇偶类型 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 奇奇奇 | 3次 | 30% |
| 偶偶偶 | 2次 | 20% |
| 奇偶奇 | 2次 | 20% |
| 偶奇偶 | 2次 | 20% |
| 其他 | 1次 | 10% |
虽然彩票开奖具有随机性,但掌握一些分析方法可以提高选号的科学性。以下是常用的3D预测技巧:
观察近20-30期开奖号码,统计每个数字出现频率。热号(高频号)可适当追捧,冷号(低频号)在遗漏值较大时可考虑回补。
根据和值走势图判断下期和值范围,再在该范围内筛选号码组合。例如预测和值在12-16之间,则重点关注该区间的号码组合。
跨度指最大号与最小号之差。近10期跨度多在4-7之间,可据此缩小选号范围。
观察近期组选3和组选6的出现比例,判断下期可能的形态类型,再针对性选号。
彩票有风险,投注需理性!以上技巧仅供参考,不构成投注建议,请量力而行。
为方便彩民回顾历史开奖数据,以下提供近30期3D中奖号码快速查询表:
| 期号 | 号码 | 期号 | 号码 |
|---|---|---|---|
| 300 | 583 | 285 | 721 |
| 299 | 279 | 284 | 468 |
| 298 | 614 | 283 | 905 |
| 297 | 037 | 282 | 336 |
| 296 | 852 | 281 | 174 |
| 295 | 196 | 280 | 628 |
| 294 | 428 | 279 | 553 |
| 293 | 367 | 278 | 810 |
| 292 | 941 | 277 | 299 |
| 291 | 506 | 276 | 447 |
| 290 | 773 | 275 | 082 |
| 289 | 218 | 274 | 631 |
| 288 | 880 | 273 | 395 |
| 287 | 459 | 272 | 146 |
| 286 | 632 | 271 | 708 |
彩票是一种娱乐方式,请广大彩民注意以下几点:
本网站仅提供信息查询服务,不销售彩票